2026년 중진공 정책자금 11종 완전 비교
중소벤처기업진흥공단(중진공)은 중소기업의 성장 단계와 자금 용도에 맞춘 11가지 정책자금을 운영하고 있습니다.
기업당 융자한도
- 일반: 최대 60억원
- 우대 조건 충족 시: 최대 100억원
자금 종류별 상세 비교
| 자금명 | 대상 | 금리 | 시설한도 | 운전한도 |
|---|---|---|---|---|
| 창업기반지원자금 | 업력 7년 미만 | 기준금리 -0.3%p | 60억 | 5억 |
| 청년전용 창업자금 | 39세 이하 | 고정 2.5% | 60억 | 5억 |
| 개발기술사업화자금 | R&D·특허 보유 | 기준금리 | 30억 | 5억 |
| 신시장진출지원자금 | 수출 10만불 미만 | 기준금리 | - | 30억(수출) |
| 혁신성장지원자금 | 업력 7년 이상 | 기준금리 +0.5%p | 60억 | 5억 |
| Net-Zero 유망기업자금 | 탄소중립 기술기업 | 기준금리 +0.5%p | 60억 | 5억 |
| 제조현장스마트화자금 | 스마트공장 제조기업 | 기준금리 +0.5%p | 60억 | 5억 |
| 스케일업 금융(P-CBO) | 신용등급 BB 이상 | 회사채 시장 금리 | 수백억 | - |
| 재도약지원자금 | 경영애로·재창업 | 기준금리 +1.0%p | 45억 | 3억 |
| 긴급경영안정자금 | 재해·감염병 피해 | 기준금리 -0.3%p | - | 3억 |
| 매출채권팩토링 | 공공·대기업 납품 | 수수료 연 2.5% | - | 채권당 10억 |
기준금리는 분기별 변동이며, 2025년 4분기 기준 약 3.14% 수준입니다.
대출기간
| 자금 유형 | 대출기간 | 거치기간 |
|---|---|---|
| 시설자금 | 10년 이내 | 4년 이내 |
| 운전자금 | 5년 이내 | 2년 이내 |
2026년 가점 분야
다음 분야에 해당하는 기업은 심사 시 가점을 받을 수 있습니다:
- 시스템 반도체
- 미래 모빌리티
- 로봇 / AI
- 친환경 에너지
- 뿌리산업 (2026년 신규 추가)
- 공장자동화SW, MES, 로봇제어 IT기업
어떤 자금이 나에게 맞을까?
| 기업 상황 | 추천 자금 |
|---|---|
| 창업 7년 미만, 39세 이하 | 청년전용 창업자금 (고정 2.5%) |
| 특허·기술 보유 기업 | 개발기술사업화자금 |
| 수출을 시작하려는 기업 | 신시장진출지원자금 |
| 업력 7년 이상 성장 기업 | 혁신성장지원자금 |
| 스마트공장 도입 제조업 | 제조현장스마트화자금 |
| 경영 위기·재창업 | 재도약지원자금 |
KOFIS에서는 대표님의 기업 상황을 분석하여 가장 유리한 자금을 매칭해 드립니다. 무료 사전 진단을 통해 확인해 보세요.
출처: 중소벤처기업진흥공단(kosmes.or.kr), 기업마당(bizinfo.go.kr), 중소벤처기업부 2026년 정책자금 융자계획 공고